طعام | الحصة | الطاقة (كيلوكالوري) | الدهون (غرام) | الكربوهيدرات (غرام) | البروتين (غرام) | الصوديوم (ميليغرام) | الكالسيوم (ميليغرام) | فيتامين أ (وحدةدولية) | فيتامين ج (ميليغرام) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البصل | كوب | 60.800 | 0.256 | 13.808 | 1.856 | 4.800 | 32.000 | 0 | 10.240 |
الطماطم | حبة | 13.020 | 0.205 | 2.877 | 0.527 | 5.580 | 3.100 | 386.260 | 16.120 |
الخس | كوب | 6.600 | 0.104 | 1.149 | 0.555 | 4.950 | 10.450 | 181.500 | 2.145 |
الجزر | كوب | 55.040 | 0.243 | 12.979 | 1.318 | 44.800 | 34.560 | 36005.120 | 11.904 |
الخيار | كوب | 14.280 | 0.190 | 2.975 | 0.678 | 2.380 | 16.660 | 88.060 | 3.332 |
الكرفس | كوب | 19.200 | 0.168 | 4.380 | 0.900 | 104.400 | 48.000 | 160.800 | 8.400 |
الذرة | كوب | 132.440 | 1.817 | 29.291 | 4.959 | 23.100 | 3.080 | 432.740 | 10.472 |
الليمون | شريحة | 2.030 | 0.021 | 0.652 | 0.077 | 0.140 | 1.820 | 2.030 | 3.710 |
البرتقال | حبة | 61.570 | 0.157 | 15.393 | 1.231 | 0 | 52.400 | 268.550 | 69.692 |
التمر | كوب | 489.500 | 0.801 | 130.848 | 3.507 | 5.340 | 56.960 | 89.000 | 0.000 |
اللوز | كوب | 836.380 | 74.138 | 28.968 | 28.329 | 15.620 | 377.720 | 0 | 0.852 |
الفستق | كوب | 738.560 | 61.939 | 31.757 | 26.342 | 7.680 | 172.800 | 298.240 | 9.216 |
الكاجو | كوب | 786.380 | 63.499 | 44.785 | 20.975 | 21.920 | 61.650 | 0 | 0 |
الفلفل الأسود | ملعقة كبيرة | 16.320 | 0.209 | 4.148 | 0.701 | 2.816 | 27.968 | 12.160 | 1.344 |
الكمون | ملعقة كبيرة | 22.500 | 1.336 | 2.654 | 1.069 | 10.080 | 55.860 | 76.200 | 0.462 |
الكزبرة الناشفة | ملعقة كبيرة | 14.900 | 0.888 | 2.749 | 0.618 | 1.750 | 35.450 | 0 | 1.050 |
القرفة | ملعقة كبيرة | 17.748 | 0.217 | 5.430 | 0.265 | 1.768 | 83.504 | 17.680 | 1.938 |
للمزيد من أشهى و أطيب الوجبات و الحلويات زوروا موقعنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق